122cc太阳集成游戏
 学院首页 | 学院概况 | 教育教学 | 学科建设 | 党群工作 | 学生工作 | 招生就业 | 校友会 | 院务公开 
站内搜索:
 
  招生就业
 本科招生 
 硕士招生 
 
  硕士招生      

当前位置: 学院首页>>招生就业>>招生>>硕士招生>>正文

我校122cc太阳集成游戏2019年硕士研究生成绩公布(第二批)
2019-04-12 22:49  
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
向彩玲 105589210116257 364 86.33 78.21 外国语言文学
龙枚樱 105429432417043 362 86.73 78.13 外国语言文学
姜会敏 105349431801516 371 80.47 76.71 外国语言文学
王茜 104759045108446 366 79.1 75.56 外国语言文学
黄文慧 102719210004576 361 69.91 71.28 外国语言文学
程荣荣 106359310129142 386 60.17 70.39 外国语言文学
庞厚君 106509010140336 361 67.22 70.21 外国语言文学
常亚芳 106359310129002 365 59.78 67.71 外国语言文学
姜芳 102549210004104 362 53.75 64.94 外国语言文学
朱娟 102549210002809 381 87.56 80.74 翻译
刘芳琴 105349431402234 378 86.64 80.02 翻译
喻岑旭 111179210010514 378 85.76 79.66 翻译
张戈雄 102709000000571 377 85.32 79.37 翻译
我校122cc太阳集成游戏
      2019年4月12日
关闭窗口
教育部政府门户网站 | 湖南省教育厅 | 湖南省大学生就业... | 我校就业创业网 | 中国研究生招生信息网 | 北京外国语大学 | 广东外语外贸大学
版权所有©(中国)·122cc太阳集成游戏-Play Game Store
地址:中国 湖南 衡阳 常胜西路 邮编:421001
 
Baidu
sogou